项目 | VTC700(L) | ||
最大回转直径mm | 700 | ||
最大切削长度mm | 700 | ||
最大切削直径mm | 700 | ||
主轴形式及代号 | A2-8/A2-11 | ||
| 自制主轴 | ||
主轴转速范围r/min | 80-1500(主轴单元) | ||
| 80-500(自制主轴) | ||
主轴转速级数 | 无级 | ||
主轴传动比 | 1:3 | ||
主轴承重T | 4/8 | ||
主电机输出功率kw | 15 | ||
主电机额定转矩Nm | 143.3 | ||
卡盘直径/形式 | 500/K3L | ||
X轴伺服电机Nm | 15 | ||
Z轴伺服电机Nm | 15 | ||
刀架形式 | 排刀 | 排刀架 | |
| 电动刀架 | 四/六工位 | |
| 液压刀塔 | 八/十二工位 | |
| 动力刀架 | 八/十二工位 | |
导轨结构形式 | 硬轨 | Z向硬轨面90宽 | |
|
| X向硬轨面65宽 | |
| 线规 | Z向45滚柱 | |
|
| X向45滚柱 | |
立柱导轨跨度 /中心距mm | 硬轨 | 465 | |
| 线规 | 450 | |
Z向滚珠丝杠副 | 1R4010T3 | ||
X向滚珠丝杠副 | 1R4010T3 | ||
X轴快移速度m/min | 硬轨 | 10 | |
| 线规 | 18 | |
Z轴快移速度m/min | 硬轨 | 10 | |
| 线规 | 18 | |
X轴行程mm | 400 | ||
Z轴行程mm | 700 | ||
电气容量KVA | 16 | ||
机床重量约T | 6 | ||
外形约:长×宽×高mm | 1500×1360×2726 |