项目 | VTC900(L) | ||
最大回转直径mm | 900 | ||
最大切削长度mm | 900 | ||
最大切削直径mm | 900 | ||
主轴形式及代号 | A2-11 | ||
| 自制主轴 | ||
主轴转速范围r/min | 80-1200(主轴单元) | ||
| 80-500(自制主轴) | ||
主轴转速级数 | 无级 | ||
主轴传动比 | 1:3 | ||
主轴承重T | 8 | ||
主电机输出功率kw | 18.5/22 | ||
主电机额定转矩Nm | 191/280 | ||
卡盘直径/形式 | 630/K3L | ||
X轴伺服电机Nm | 18 | ||
Z轴伺服电机Nm | 18 | ||
刀架形式 | 排刀 | 排刀架 | |
| 电动刀架 | 四/六工位 | |
| 液压刀塔 | 八/十二工位 | |
| 动力刀架 | 八/十二工位 | |
导轨结构形式 | 硬轨 | Z向硬轨面100宽 | |
|
| X向硬轨面65宽 | |
| 线规 | Z向55滚柱 | |
|
| X向45滚柱 | |
立柱导轨跨度 /中心距mm | 硬轨 | 525 | |
| 线规 | 500 | |
Z向滚珠丝杠副 | 1R5008T4 | ||
X向滚珠丝杠副 | 1R4008T4 | ||
X轴快移速度m/min | 硬轨 | 8 | |
| 线规 | 15 | |
Z轴快移速度m/min | 硬轨 | 8 | |
| 线规 | 16 | |
X轴行程mm | 500 | ||
Z轴行程mm | 700 | ||
电气容量KVA | 18 | ||
机床重量约T | 7.8 | ||
外形约:长×宽×高mm | 1550×1760×3067 |