主要技术参数:
性能参数 型号 | GDC630 | 备注 | ||
CNC系统 | GSK980TC3 | 广数系统 | ||
最大加工直径mm | φ650 | |||
最大回转直径mm | φ650 | |||
花盘直径mm | φ500 | 标准配置 | ||
主轴转速范围rpm | 80-500无级 | 伺服电机/皮带传动 | ||
切削进给速度mm/min | 0.1-1000 | 广数电机 | ||
纵向快移速度m/min | 4 | |||
横向快移速度m/min | 6 | |||
刀架垂直移动距离(Z)mm | 650 | |||
刀架水平移动距离(X)mm | 420 | |||
定位精度mm | X | 0.012 | ||
Z | 0.02 | |||
重复定位精度mm | 0.012 | |||
刀架形式 | 排刀 | 刀杆截面:25×25 | 选配 | |
电动刀架 | 四工位 | |||
液压三爪卡盘 | Φ400 | |||
Φ500 | 选配 | |||
普通三爪卡盘 | Φ400 | 选配 | ||
Φ500 | 选配 | |||
主电机功率(连续/S6-60%)KW | 11/15 | |||
X向进给电机功率KW | 2.3 | |||
Z向进给电机功率KW | 2.3(抱闸) | |||
机床外形(长×宽×高)mm | 2150×1950×2850 | |||
整机重量T | 5 |
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通。